为进一步保障市民的饮食安全,全力打造一个健康、安全的消费环境,全市食品安全监管部门持续加大监测力度,积极开展抽检工作,市食安办联合各区食安办发布近期食品安全抽检信息公告。
针对糖果制品、水产品、糕点、乳及乳制品、调味品、饮用水、速冻食品、蔬菜、水果制品、淀粉、粮食加工品、冷冻饮品等品种,食品安全监管部门开展食品安全日常监督抽检总计1927批次,不合格食品9批次。市食药监局抽检574批次,9批次不合格;苏州出入境检验检疫局抽检36批次,全部合格。各区加大抽检力度,其中吴中区食品安全监管部门抽检366批次,全部合格;相城区食品安全监管部门抽检142批次,全部合格;工业园区食品安全监管部门抽检237批次,全部合格;吴江区食品安全监管部门抽检379批次,全部合格;高新区食品安全监管部门抽检193批次,全部合格。
本次抽检中糖果制品(以山梨酸、苯甲酸、糖精钠等添加剂为主)、乳及乳制品(以三聚氰胺为主)、调味品(以苯甲酸、山梨酸、糖精钠等添加剂为主)等全部合格。主要发现不合格芹菜1批次,检出毒死蜱超标;不合格莼菜1批次,检出苯甲酸及其钠盐不合格毛蟹1批次,检出镉超标;不合格饮用纯净水3批次,检出铜绿假单胞菌;不合格月饼1批次,检出防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标;不合格肉松骨头1批次,检出菌落总数超标;不合格火腿1批次,检出菌落总数超标。针对发现的不合格产品,相关部门组织了现场指导,帮助生产经营企业完善管理,不断提高企业食品安全意识和管理水平,对不合格食品和相关产品涉及的生产经营单位依据相关法律法规进行处理。
产品名称 | 标示生产单位 | 规格 | 生产日期 | 被抽样单位 (采样所在区) |
不合格项目 | 备注 |
(采样日期) | (标准值和实测值及单位) | |||||
芹菜 | —— | 散装称重 | 20170913 | 太仓市城厢镇王晶晶蔬菜经营部 | 毒死蜱 | 标准值: ≤0.05 |
实测值:0.20 | ||||||
单位:mg/kg | ||||||
毛蟹 | —— | 散称 | 20171010 | 吴江经济技术开发区好得家王立俊水产批发部 | 镉(以Cd计) | 标准值:≤0.5 |
实测值:1.0 | ||||||
单位:mg/kg | ||||||
圣洁饮用纯净水 | 无锡市新区鸿山镇圣洁净水厂 | 18升/桶 | 20170905 | 苏州市相城区元和李晓刚副食品店 | 铜绿假单胞菌 | 标准值:(n;c)=(5;0), |
限量判定要求m=0 | ||||||
实测值:180,220,0,0,0 | ||||||
单位:CFU/250mL | ||||||
莼菜 | 苏州东山东湖莼菜厂 | 320g/袋 | 20170731 | 苏州东山东湖莼菜厂(吴中区) | 苯甲酸及其钠盐 | 标准值:不得使用; |
实测值:0.355 g/kg。 | ||||||
饮用纯净水 | 昆山周市鹿舟纯水厂 | 18.9升/桶 | 20170904 | 昆山周市鹿舟纯水厂(昆山市) | 铜绿假单胞菌 | 标准值:(n;c)=(5;0), |
限量判定要求m=0; | ||||||
实测值:4,3,3,0,0。 | ||||||
饮用纯净水 | 昆山美澄超纯水有限公司 | 18.9升/桶 | 20170906 | 昆山美澄超纯水有限公司(昆山市) | 铜绿假单胞菌 | 标准值:(n;c)=(5;0), |
限量判定要求m=0; | ||||||
实测值:68,90,98,120,82。 | ||||||
月饼一房品凤梨 | 苏州市老大房食品厂 | 包装称重 | 20170908 | 苏州市老大房食品厂(虎丘区) | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 标准值:1; |
实测值:1.236。 | ||||||
肉松骨头(肋排) | 太仓肉松食品有限公司 | 315g/盒 | 20170913 | 太仓肉松食品有限公司(太仓市) | 菌落总数 | 标准值:n=5,c=2,m=10000,M=100000; |
实测值:1800000,760000,580000, | ||||||
810000,18000。 | ||||||
切片黑胡椒火腿 | 德明(太仓)食品有限公司 | 70g/袋 | 20170918 | 德明(太仓)食品有限公司(太仓市) | 菌落总数 | 标准值:n=5,c=2,m=10000,M=100000; |
实测值:960000,1000000,1600000, | ||||||
930000,940000。 |