为进一步保障市民的饮食安全,全力打造一个健康、安全的消费环境,全市食品安全监管部门持续加大监测力度,积极开展抽检工作,市食安办联合市粮食局、各区食安办发布近期食品安全抽检信息公告。
针对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、豆制品、饮料、乳及乳制品、餐饮具、水产制品、速冻食品、蔬菜、水果制品、食糖、薯类及膨化食品、冷冻饮品等品种,食品安全监管部门开展食品安全日常监督抽检总计1715批次,不合格食品19批次。市食药监局抽检504批次,4批次不合格;市粮食局抽检67批次,全部合格。各区加大抽检力度,其中吴中区食品安全监管部门抽检147批次,6批次不合格;相城区食品安全监管部门抽检249批次,2批次不合格;工业园区食品安全监管部门抽检118批次,全部合格;吴江区食品安全监管部门抽检374批次,7批次不合格;高新区食品安全监管部门抽检256批次,全部合格。
本次抽检中食用油(以酸价、过氧化值为主)、乳及乳制品(以三聚氰胺为主)、饮料(以苯甲酸、山梨酸及其钾盐、糖精钠等添加剂为主)等全部合格。主要发现不合格餐饮具13批次,检出大肠菌群;不合格老油条4批次,检出铝的残留量超标;不合格百叶、厚百叶2批次,检出苯甲酸。针对发现的不合格产品,相关部门组织了现场指导,帮助生产经营企业完善管理,不断提高企业食品安全意识和管理水平,对不合格食品和相关产品涉及的生产经营单位依据相关法律法规进行处理。
产品名称 | 标示生产单位 | 规格 | 生产日期 | 被抽样单位 (采样所在区) |
不合格项目 | 备注 |
(采样日期) | (标准值和实测值及单位) | |||||
餐具(14)、(15) | 吴江区震泽镇洁丽餐具消毒配送中心 | 整套餐具 | 20170801(20170802) | 吴江区震泽镇洁丽餐具消毒配送中心 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 |
实测值:检出 | ||||||
餐具(1)、(2) | 苏州吴江大洁餐具有限公司 | 整套餐具 | 20170802(20170802) | 苏州吴江大洁餐具有限公司 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 |
实测值:检出 | ||||||
餐具(1) | 吴江区震泽镇康利多餐具配送中心 | 整套餐具 | 20170802(20170802) | 吴江区震泽镇康利多餐具配送中心 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 |
实测值:检出 | ||||||
餐具(1)、(2) | 苏州吴江大洁餐具有限公司 | 整套餐具 | 20170905(20170906) | 苏州吴江大洁餐具有限公司 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 |
实测值:检出 | ||||||
老油条 | / | 散称 | 20171017 | 相城区我家酸菜鱼渭塘店 | 铝的残留量 | 标准值:≤100mg/kg; |
实测值:832.03mg/kg | ||||||
老油条 | / | 散称 | 20171018 | 高新区狮山味之巅火锅店 | 铝的残留量 | 标准值:≤100mg/kg; |
实测值:723.18mg/kg | ||||||
老油条 | / | 散称 | 20171018 | 姑苏区巴适老火锅店 | 铝的残留量 | 标准值:≤100mg/kg; |
实测值:889.94mg/kg | ||||||
老油条 | / | 散称 | 20171018 | 姑苏区李大叔小吃店 | 铝的残留量 | 标准值:≤100mg/kg; |
实测值:494.99mg/kg | ||||||
餐具19号、20号 | / | / | 20170724 | 吴中区城区万达广场君荣酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 |
实测值:检出 | ||||||
餐具9号、10号 | / | / | 20170717 | 苏州吴中经济开发区越溪吴越春秋大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 |
实测值:检出 | ||||||
餐具1号、2号 | / | / | 20170712 | 吴中经济技术开发区越溪香天下火锅店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 |
实测值:检出 | ||||||
百叶 | 苏州市豆宝豆业有限公司 | 散称 | 20170904 | 苏州市豆宝豆业有限公司(苏州市相城区黄埭镇) | 苯甲酸 | 标准值:不得检出 |
实测值:0.15g/kg | ||||||
厚百叶 | 苏州市豆宝豆业有限公司 | 散称 | 20170817 | 苏州市豆宝豆业有限公司(苏州市相城区黄埭镇) | 苯甲酸 | 标准值:不得检出 |
实测值:0.30g/kg |